| Tube transparent Ø 100 mm - 1 mètre remove | Sac en PVC 120µm pour la poubelle d'Air Flux Cyclone 2000CKH remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tube transparent Ø 100 mm - 1 mètre remove | Sac en PVC 120µm pour la poubelle d'Air Flux Cyclone 2000CKH remove | |||||||||
| Image | ![]() | ![]() | |||||||||
| SKU | AIR-40139 | AF-T2000CKH/ZDRUM | |||||||||
| Rating | |||||||||||
| Price | €24,79 (HT) | €20,65 (HT) | |||||||||
| Stock | |||||||||||
| Availability | |||||||||||
| Add to cart | |||||||||||
| Description | Les tubes sont plus efficaces que les tuyaux pour la collecte de poussière sur de longues distances. Ce tube en plastique transparent est disponible en longueurs de 100 cm pour transporter votre poussière d'un point A à un point B. Utilisez un tuyau d'extraction ou un raccord de 100 mm (art. 3DU1070) pour joindre les tuyaux entre eux, ou pour connecter le tuyau à d'autres accessoires de 100 mm. | Sacs supplémentaires en PVC 120µm pour la poubelle de l'aspirateur Air Flux 2000CKH. Ces sacs sont approprié pour utilisation avec le poubelle. | |||||||||
| Content | Les tubes sont plus efficaces que les tuyaux pour la collecte de poussière sur de longues distances. Ce tube en plastique transparent est disponible en longueurs de 100 cm pour transporter votre poussière d'un point A à un point B. Utilisez un tuyau d'extraction ou un raccord de 100 mm (art. 3DU1070) pour joindre les tuyaux entre eux, ou pour connecter le tuyau à d'autres accessoires de 100 mm. | Sacs supplémentaires en PVC 120µm pour la poubelle de l'aspirateur Air Flux 2000CKH. Ces sacs sont approprié pour utilisation avec le poubelle. | |||||||||
| Weight | 1 kg | 0,5 kg | |||||||||
| Dimensions | 100 × 10 × 10 cm | ND | |||||||||
| Additional information |
|
|


