| Guide de la table de fraisage de précision Kreg remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Guide de la table de fraisage de précision Kreg remove | ||||
| Image | ![]() | ||||
| SKU | KRE-PRS1015 | ||||
| Rating | |||||
| Price | €263,99 (HT) | ||||
| Stock | |||||
| Availability | |||||
| Add to cart | |||||
| Description | Ce rail de guidage en aluminium anodisé est équipé d'un système de réglage en T qui maintient le rail toujours parallèle à la rainure de la jauge d'onglet. Le rail de guidage est facile à régler et est maintenu fermement en place par un double mécanisme de verrouillage, à savoir un levier du côté de l'entrée et un bouton quart de tour du côté de la sortie, de sorte que le rail ne se plie pas. | ||||
| Content | Ce rail de guidage en aluminium anodisé est équipé d'un système de réglage en T qui maintient le rail toujours parallèle à la rainure de la jauge d'onglet. Le rail de guidage est facile à régler et est maintenu fermement en place par un double mécanisme de verrouillage, à savoir un levier du côté de l'entrée et un bouton quart de tour du côté de la sortie, de sorte que le rail ne se plie pas. | ||||
| Weight | 2 kg | ||||
| Dimensions | ND | ||||
| Additional information |
|

