| Gabarit pour les charnières Argenta 80/80 remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gabarit pour les charnières Argenta 80/80 remove | ||||
| Image | ![]() | ||||
| SKU | VIR-FR129NTEMPLATE | ||||
| Rating | |||||
| Price | €31,80 (HT) | ||||
| Stock | |||||
| Availability | |||||
| Add to cart | |||||
| Description | Gabarit de fraisage à utiliser sur la fraise Virutex FR129VB pour les charnières de porte pour fraiser Argenta 80/80. Ce moule ne convient que pour le modèle 80/80 d'Argenta. Autres modèles disponibles. Charnière non comprise. | ||||
| Content | Gabarit de fraisage à utiliser sur la fraise Virutex FR129VB pour les charnières de porte pour fraiser Argenta 80/80. Ce moule ne convient que pour le modèle 80/80 d'Argenta. Autres modèles disponibles. Charnière non comprise. | ||||
| Weight | 0,1 kg | ||||
| Dimensions | ND | ||||
| Additional information |
|

