Caractéristiques principales
- Filtre à cartouche avec membrane en PTFE
- Filtration : 5 Microns
- Test des filtres : EN1822-3:2009 H13/H14
- Stockage total des déchets : 380 litres
- Nettoyage du filtre : manuel
€5 .355,00 (HT)
€6.479,55 (TTC)
Le cyclone Air Flux Pro série 4000 se distingue facilement grâce à ses performances uniques. Il est équipé d’un puissant moteur de 5,5 CV (à titre de comparaison, les concurrents proposent actuellement des modèles allant jusqu’à 3 CV). La Pro Series 4000 est le modèle le plus puissant du marché. Les nuisances sonores sont réduites au minimum grâce à la pale de rotor équilibrée dynamiquement. La pale du rotor est conçue entièrement en métal, avec une épaisseur minimale de 3 mm.
Le boîtier fermé est fabriqué en tôle d’acier de 1,2 mm d’épaisseur avec un revêtement en poudre appliqué de manière attrayante. Ce boîtier fermé assure une protection optimale des filtres. Les déchets sont collectés dans un conteneur métallique amovible et mobile. L’élimination des déchets est ainsi réduite à une opération simple et sûre. La poubelle est équipée d’une poignée facile à déverrouiller et d’une fenêtre d’inspection visuelle. La large entrée (200 mm) rend l’extracteur particulièrement adapté à l’intégration dans des systèmes qui génèrent un flux d’air élevé. Le conteneur à déchets mobile a une capacité de 380 litres.
Plus de 99 % des particules de bois et de poussière sont filtrées du flux d’air. Des filtres à cartouche de haute qualité avec des membranes en PTFE sont utilisés. Les plus gros copeaux finissent dans le baril de collecte, les autres particules de poussière vont dans la cartouche filtrante. Ici, la poussière est à nouveau filtrée à 0,4 micron.
Cet appareil convient aux poussières et copeaux mélangés provenant de machines à bois massif et aux poussières fines dans les environnements de production non professionnels.
Le cyclone Air Flux Pro série 4000 se distingue facilement grâce à ses performances uniques. Il est équipé d’un puissant moteur de 5,5 CV (à titre de comparaison, les concurrents proposent actuellement des modèles allant jusqu’à 3 CV). La Pro Series 4000 est le modèle le plus puissant du marché. Les nuisances sonores sont réduites au minimum grâce à la pale de rotor équilibrée dynamiquement. La pale du rotor est conçue entièrement en métal, avec une épaisseur minimale de 3 mm.
Le boîtier fermé est fabriqué en tôle d’acier de 1,2 mm d’épaisseur avec un revêtement en poudre appliqué de manière attrayante. Ce boîtier fermé assure une protection optimale des filtres. Les déchets sont collectés dans un conteneur métallique amovible et mobile. L’élimination des déchets est ainsi réduite à une opération simple et sûre. La poubelle est équipée d’une poignée facile à déverrouiller et d’une fenêtre d’inspection visuelle. La large entrée (200 mm) rend l’extracteur particulièrement adapté à l’intégration dans des systèmes qui génèrent un flux d’air élevé. Le conteneur à déchets mobile a une capacité de 380 litres.
Plus de 99 % des particules de bois et de poussière sont filtrées du flux d’air. Des filtres à cartouche de haute qualité avec des membranes en PTFE sont utilisés. Les plus gros copeaux finissent dans le baril de collecte, les autres particules de poussière vont dans la cartouche filtrante. Ici, la poussière est à nouveau filtrée à 0,4 micron.
Cet appareil convient aux poussières et copeaux mélangés provenant de machines à bois massif et aux poussières fines dans les environnements de production non professionnels.
Poids | 150 kg |
---|---|
Dimensions | 1340 × 900 × 2200 cm |
Alimentation électrique | 16A |
débit d'air maximal | 3500m3 |
Puissance (moteur) | 5.5 CH (4Kw) |
stockage total des déchets | 380 litres |
mésurement de filtre | 35 x 108 cm (diamètre) |
Surface du filtre | 10m2 |
Par pièce
Aucune vidéo disponible pour ce produit!
Aucun téléchargement disponible.
Settings | Air Flux Cyclone Pro série 4000 5.5PK 400V remove | Air Flux 3000CKH Cyclone groupe d'extraction - 230V 3CV remove | Séparateur anti-feu Air Flux 5000AS 7.5 PK 400V remove | Air Flux AF6900MCZ2 aspirateur ATEX - 400V remove | Air Flux 2000CKH Cyclone groupe d'extraction - 230V 2PK remove | Air Flux AF3900MCZ1 aspirateur ATEX - 400V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Air Flux Cyclone Pro série 4000 5.5PK 400V remove | Air Flux 3000CKH Cyclone groupe d'extraction - 230V 3CV remove | Séparateur anti-feu Air Flux 5000AS 7.5 PK 400V remove | Air Flux AF6900MCZ2 aspirateur ATEX - 400V remove | Air Flux 2000CKH Cyclone groupe d'extraction - 230V 2PK remove | Air Flux AF3900MCZ1 aspirateur ATEX - 400V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AIR-12040 | AF-T3000CK/S | AIR-13050 | AF-6900MCZ2 | AF-T2000CK | AF-3900MCZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5 .355,00 (HT) | €2 .475,21 (HT) | €6 .695,00 (HT) | €5 .200,00 (HT) | €2 .061,98 (HT) | €3 .950,00 (HT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le cyclone Air Flux Pro série 4000 se distingue facilement grâce à ses performances uniques. Il est équipé d'un puissant moteur de 5,5 CV (à titre de comparaison, les concurrents proposent actuellement des modèles allant jusqu'à 3 CV). La Pro Series 4000 est le modèle le plus puissant du marché. Les nuisances sonores sont réduites au minimum grâce à la pale de rotor équilibrée dynamiquement. La pale du rotor est conçue entièrement en métal, avec une épaisseur minimale de 3 mm. Le boîtier fermé est fabriqué en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur avec un revêtement en poudre appliqué de manière attrayante. Ce boîtier fermé assure une protection optimale des filtres. Les déchets sont collectés dans un conteneur métallique amovible et mobile. L'élimination des déchets est ainsi réduite à une opération simple et sûre. La poubelle est équipée d'une poignée facile à déverrouiller et d'une fenêtre d'inspection visuelle. La large entrée (200 mm) rend l'extracteur particulièrement adapté à l'intégration dans des systèmes qui génèrent un flux d'air élevé. Le conteneur à déchets mobile a une capacité de 380 litres. Plus de 99 % des particules de bois et de poussière sont filtrées du flux d'air. Des filtres à cartouche de haute qualité avec des membranes en PTFE sont utilisés. Les plus gros copeaux finissent dans le baril de collecte, les autres particules de poussière vont dans la cartouche filtrante. Ici, la poussière est à nouveau filtrée à 0,4 micron. Cet appareil convient aux poussières et copeaux mélangés provenant de machines à bois massif et aux poussières fines dans les environnements de production non professionnels. | Cet aspirateur est équipé d’un moteur à induction de 3 CV et fournit une capacité d’aspiration de 2985m³/heure. Grâce à l’unité de collecte avec cyclone les particules de bois et la poussière (99,9%) sont séparés avant le flux air passe par le cartouche filtrante. Parce que les particules de bois ne touche pas le ventilateur, un flux d’air optimal et la collecte de la poussière sont toujours garantis. Alors, la poussière est collecté dans un fût métallique avec regard. Ce fût est détachable grâce à une poignée à deux maines et fermeture sur deux côtés. La poussière restante passe par une cartouche filtrante Canister avec nettoyage automatique. Grâce à cette cartouche la poussière entre 0,2µm et 2µm est filtré vers un sac à déchets en PVC. | Le séparateur anti-feu Air Flux 5000AS est le dernier né de notre gamme d'aspirateurs. Le produit se caractérise par un design compact et efficace, soutenu par les 32 filtres et le puissant groupe moteur (5,5 KW - 7,5 HP). Cette unité était également équipée d'une fonction de vibration pour maintenir les filtres propres. Il n'y a pas d'étapes manuelles, tout peut être réglé automatiquement. Nous tenons à souligner que le 5000AS est actuellement l'un des systèmes d'extraction les plus puissants du marché. Le boîtier fermé est fabriqué en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur avec un revêtement en poudre appliqué de manière attrayante. Ce boîtier fermé assure une protection optimale des filtres. Les déchets sont collectés dans un conteneur métallique amovible et mobile. L'élimination des déchets est ainsi réduite à une opération simple et sûre. Les conteneurs à déchets sont équipés d'une poignée facile à déverrouiller et d'une fenêtre d'inspection visuelle. La large entrée (280 mm) rend l'extracteur particulièrement adapté à l'intégration de systèmes générant un débit d'air élevé. Le conteneur à déchets mobile a une capacité de plus de 0,50m3. La poubelle en métal facilite l'entretien et rend votre environnement de travail plus hygiénique. L'unité d'extraction était équipée d'un séparateur anti-incendie. Ce système unique réduit considérablement le risque d'incendie et forme un piège pour les plus gros morceaux de déchets de bois (plus de 25 x 25). Le séparateur anti-incendie fait ses preuves ; votre environnement de travail devient plus sûr ! | Extracteurs de poussières selon les normes ATEX et pour une utilisation en zone 22. Pour les entreprises ou les conseillers en prévention de la zone atelier 22 qui souhaitent se conformer aux normes ATEX, ces aspirateurs européens sont une solution abordable. Ces puissantes séries sont proposées avec moteur Atex, armoire électrique Atex, filtres Atex et toutes les mises à la terre Atex et avec tous les certificats nécessaires. Il existe 2 versions disponibles : Modèle AF-3900-MCZ1 avec 1 sac résiduel ou modèle AF-6900-MCZ2 avec 2 sacs résiduels. Les sacs résiduels sont également homologués zone 22 et sont fabriqués en polyéthylène basse densité antistatique 96x130 - 100 microns avec l'additif antistatique AMPACET 10053-A AS PE MB. Conformément à la législation, ces sacs résiduels doivent être utilisés avec les aspirateurs de poussières ATAX. | Cet aspirateur est équipé d'un moteur à induction de 2 CV et fournit une capacité d'aspiration de 2270m³/heure. Grâce à l’unité de collecte avec cyclone les particules de bois et la poussière (99,9%) sont séparés avant le flux air passe par le cartouche filtrante. Parce que les particules de bois ne touche pas le ventilateur, un flux d’air optimal et la collecte de la poussière sont toujours garantis. Alors, la poussière est collecté dans un fût métallique avec regard. Ce fût est détachable grâce à une poignée à deux maines et fermeture sur deux côtés. La poussière restante passe par une cartouche filtrante Canister avec nettoyage automatique. Grâce à cette cartouche la poussière entre 0,2µm et 2µm est filtré vers un sac à déchets en PVC. | Extracteurs de poussières selon les normes ATEX et pour une utilisation en zone 22. Pour les entreprises ou les conseillers en prévention de la zone atelier 22 qui souhaitent se conformer aux normes ATEX, ces aspirateurs européens sont une solution abordable. Ces puissantes séries sont proposées avec moteur Atex, armoire électrique Atex, filtres Atex et toutes les mises à la terre Atex et avec tous les certificats nécessaires. Il existe 2 versions disponibles : Modèle AF-3900-MCZ1 avec 1 sac résiduel ou modèle AF-6900-MCZ2 avec 2 sacs résiduels. Les sacs résiduels sont également homologués zone 22 et sont fabriqués en polyéthylène basse densité antistatique 96x130 - 100 microns avec l'additif antistatique AMPACET 10053-A AS PE MB. Conformément à la législation, ces sacs résiduels doivent être utilisés avec les aspirateurs de poussières ATAX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le cyclone Air Flux Pro série 4000 se distingue facilement grâce à ses performances uniques. Il est équipé d'un puissant moteur de 5,5 CV (à titre de comparaison, les concurrents proposent actuellement des modèles allant jusqu'à 3 CV). La Pro Series 4000 est le modèle le plus puissant du marché. Les nuisances sonores sont réduites au minimum grâce à la pale de rotor équilibrée dynamiquement. La pale du rotor est conçue entièrement en métal, avec une épaisseur minimale de 3 mm. Le boîtier fermé est fabriqué en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur avec un revêtement en poudre appliqué de manière attrayante. Ce boîtier fermé assure une protection optimale des filtres. Les déchets sont collectés dans un conteneur métallique amovible et mobile. L'élimination des déchets est ainsi réduite à une opération simple et sûre. La poubelle est équipée d'une poignée facile à déverrouiller et d'une fenêtre d'inspection visuelle. La large entrée (200 mm) rend l'extracteur particulièrement adapté à l'intégration dans des systèmes qui génèrent un flux d'air élevé. Le conteneur à déchets mobile a une capacité de 380 litres. Plus de 99 % des particules de bois et de poussière sont filtrées du flux d'air. Des filtres à cartouche de haute qualité avec des membranes en PTFE sont utilisés. Les plus gros copeaux finissent dans le baril de collecte, les autres particules de poussière vont dans la cartouche filtrante. Ici, la poussière est à nouveau filtrée à 0,4 micron. Cet appareil convient aux poussières et copeaux mélangés provenant de machines à bois massif et aux poussières fines dans les environnements de production non professionnels. | Les groups d’aspiration se distinguent des aspirateurs cyclones classiques grâce à leur système d'aspiration unique avec système de dépression. Il n'est pas nécessaire de placer les sacs résiduels dans un panier en fil de fer car ils peuvent être aspirés. En option, vous pouvez également commander à distance les groupes d’aspiration du cyclone Air Flux® grâce à un module PCB (vendu séparément). Les groups d’aspiration Air Flux® sont également disponibles en version mobile qui, grâce aux roues industrielles, peut facilement être utilisée dans tout votre atelier. Le moteur silencieux assure une excellente protection non seulement de vos poumons mais aussi de vos oreilles. Cet aspirateur est équipé d’un moteur à induction de 3 CV et fournit une capacité d’aspiration de 2985m³/heure. Grâce à l’unité de collecte avec cyclone les particules de bois et la poussière (99,9%) sont séparés avant le flux air passe par le cartouche filtrante. Parce que les particules de bois ne touche pas le ventilateur, un flux d’air optimal et la collecte de la poussière sont toujours garantis. Alors, la poussière est collecté dans un fût métallique avec regard. Ce fût est détachable grâce à une poignée à deux maines et fermeture sur deux côtés. La poussière restante passe par une cartouche filtrante Canister avec nettoyage automatique. Grâce à cette cartouche la poussière entre 0,2µm et 2µm est filtré vers un sac à déchets en PVC. | Le séparateur anti-feu Air Flux 5000AS est le dernier né de notre gamme d'aspirateurs. Le produit se caractérise par un design compact et efficace, soutenu par les 32 filtres et le puissant groupe moteur (5,5 KW - 7,5 HP). Cette unité était également équipée d'une fonction de vibration pour maintenir les filtres propres. Il n'y a pas d'étapes manuelles, tout peut être réglé automatiquement. Nous tenons à souligner que le 5000AS est actuellement l'un des systèmes d'extraction les plus puissants du marché. Le boîtier fermé est fabriqué en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur avec un revêtement en poudre appliqué de manière attrayante. Ce boîtier fermé assure une protection optimale des filtres. Les déchets sont collectés dans un conteneur métallique amovible et mobile. L'élimination des déchets est ainsi réduite à une opération simple et sûre. Les conteneurs à déchets sont équipés d'une poignée facile à déverrouiller et d'une fenêtre d'inspection visuelle. La large entrée (280 mm) rend l'extracteur particulièrement adapté à l'intégration de systèmes générant un débit d'air élevé. Le conteneur à déchets mobile a une capacité de plus de 0,50m3. La poubelle en métal facilite l'entretien et rend votre environnement de travail plus hygiénique. L'unité d'extraction était équipée d'un séparateur anti-incendie. Ce système unique réduit considérablement le risque d'incendie et forme un piège pour les plus gros morceaux de déchets de bois (plus de 25 x 25). Le séparateur anti-incendie fait ses preuves ; votre environnement de travail devient plus sûr ! | Extracteurs de poussières selon les normes ATEX et pour une utilisation en zone 22. Pour les entreprises ou les conseillers en prévention de la zone atelier 22 qui souhaitent se conformer aux normes ATEX, ces aspirateurs européens sont une solution abordable. Ces puissantes séries sont proposées avec moteur Atex, armoire électrique Atex, filtres Atex et toutes les mises à la terre Atex et avec tous les certificats nécessaires. Il existe 2 versions disponibles : Modèle AF-3900-MCZ1 avec 1 sac résiduel ou modèle AF-6900-MCZ2 avec 2 sacs résiduels. Les sacs résiduels sont également homologués zone 22 et sont fabriqués en polyéthylène basse densité antistatique 96x130 - 100 microns avec l'additif antistatique AMPACET 10053-A AS PE MB. Conformément à la législation, ces sacs résiduels doivent être utilisés avec les aspirateurs de poussières ATAX. | Les groups d’aspiration se distinguent des aspirateurs cyclones classiques grâce à leur système d'aspiration unique avec système de dépression. Il n'est pas nécessaire de placer les sacs résiduels dans un panier en fil de fer car ils peuvent être aspirés. En option, vous pouvez également commander à distance les groupes d’aspiration du cyclone Air Flux® grâce à un module PCB (vendu séparément). Les groups d’aspiration Air Flux® sont également disponibles en version mobile qui, grâce aux roues industrielles, peut facilement être utilisée dans tout votre atelier. Le moteur silencieux assure une excellente protection non seulement de vos poumons mais aussi de vos oreilles. Cet aspirateur est équipé d'un moteur à induction de 2 CV et fournit une capacité d'aspiration de 2270m³/heure. Grâce à l’unité de collecte avec cyclone les particules de bois et la poussière (99,9%) sont séparés avant le flux air passe par le cartouche filtrante. Parce que les particules de bois ne touche pas le ventilateur, un flux d’air optimal et la collecte de la poussière sont toujours garantis. Alors, la poussière est collecté dans un fût métallique avec regard. Ce fût est détachable grâce à une poignée à deux maines et fermeture sur deux côtés. La poussière restante passe par une cartouche filtrante Canister avec nettoyage automatique. Grâce à cette cartouche la poussière entre 0,2µm et 2µm est filtré vers un sac à déchets en PVC. | Extracteurs de poussières selon les normes ATEX et pour une utilisation en zone 22. Pour les entreprises ou les conseillers en prévention de la zone atelier 22 qui souhaitent se conformer aux normes ATEX, ces aspirateurs européens sont une solution abordable. Ces puissantes séries sont proposées avec moteur Atex, armoire électrique Atex, filtres Atex et toutes les mises à la terre Atex et avec tous les certificats nécessaires. Il existe 2 versions disponibles : Modèle AF-3900-MCZ1 avec 1 sac résiduel ou modèle AF-6900-MCZ2 avec 2 sacs résiduels. Les sacs résiduels sont également homologués zone 22 et sont fabriqués en polyéthylène basse densité antistatique 96x130 - 100 microns avec l'additif antistatique AMPACET 10053-A AS PE MB. Conformément à la législation, ces sacs résiduels doivent être utilisés avec les aspirateurs de poussières ATAX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 150 | 166 | 440 | 195 | 150 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1340 × 900 × 2200 cm | 130 × 80,5 × 194,5 cm | 925 × 2400 × 2250 cm | 180 × 63 × 264 cm | 130 × 80,5 × 190 cm | 114 × 63 × 261 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.