Caractéristiques principales
- Tube FlexHold pouvant être moulé
- Diamètre 63mm
- Bec étroit et bec large
- Tuyau flexible qui s'étend de 30 cm à 90 cm
€28,93 (HT)
€35,01 (TTC)
La conception segmentée unique du tuyau lui permet de s’étendre, de se contracter et de se tordre à la forme qui convient le mieux à votre espace, vous offrant des possibilités presque illimitées d’améliorer votre système de dépoussiérage. Fixez l’ensemble à votre perceuse à colonne, perceuse multibroches, tour à bois ou autre machine et résolvez enfin ce problème de poussière.
La conception segmentée unique du tuyau lui permet de s’étendre, de se contracter et de se tordre à la forme qui convient le mieux à votre espace, vous offrant des possibilités presque illimitées d’améliorer votre système de dépoussiérage. Fixez l’ensemble à votre perceuse à colonne, perceuse multibroches, tour à bois ou autre machine et résolvez enfin ce problème de poussière.
Poids | 0,5 kg |
---|---|
Diamètre | 63,5mm |
1x tuyau flexible ID 63mm qui s'étend de 30cm à 90cm 2x adaptateurs d'extrémité de tuyau 1x embout buccal étroit 1x embout buccal large
Aucune vidéo disponible pour ce produit!
Aucun téléchargement disponible.
Settings | FlexHold kit d'extraction Ø63 mm remove | Cartouche filtrant 510B-AF 1µm pour aspirateur Air Flux 3000AF – 6000AF remove | Vane d'arrêt Ø100mm filetage remove | Pièce de réduction de 25 - 100mm remove | Cartouche filtrant 370-AF 1µm pour aspirateur Air Flux 1020AF remove | Air Flux Clearview Flex Tuyau anti-statique 6 mtr Ø100 mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FlexHold kit d'extraction Ø63 mm remove | Cartouche filtrant 510B-AF 1µm pour aspirateur Air Flux 3000AF – 6000AF remove | Vane d'arrêt Ø100mm filetage remove | Pièce de réduction de 25 - 100mm remove | Cartouche filtrant 370-AF 1µm pour aspirateur Air Flux 1020AF remove | Air Flux Clearview Flex Tuyau anti-statique 6 mtr Ø100 mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 3DU0308 | 3DUC1220 | 3DU1100 | 3DU1039 | 3DUC0370 | 3DUFLEXTR6 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €28,93 (HT) | €329,75 (HT) | €12,40 (HT) | €12,40 (HT) | €161,15 (HT) | €95,04 (HT) | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La conception segmentée unique du tuyau lui permet de s'étendre, de se contracter et de se tordre à la forme qui convient le mieux à votre espace, vous offrant des possibilités presque illimitées d'améliorer votre système de dépoussiérage. Fixez l'ensemble à votre perceuse à colonne, perceuse multibroches, tour à bois ou autre machine et résolvez enfin ce problème de poussière. | Une mise à jour facile pour améliorer la filtration de votre aspirateur Air Flux 3000AF ou 6000AF jusqu'à 30 fois. Le filtre plissé capture la poussière jusqu'à 1µm, contre 30 microns pour le sac filtrant standard et 5 microns pour le sac filtrant amélioré fibre. . Le filtre est autonettoyant grâce au levier situé en haut de la cartouche. Il suffit de tourner la poignée pour enlever la poussière des plis du filtre et elle tombe dans le fond du sac à résidus en PVC fourni. | Vane d'arrêt à diamètre 100mm à utiliser avec les systèmes d'aspiration Air Flux. Avec filetage sur les deux côtés. | Pièce de réduction à utiliser avec les modèles differents des aspirateurs Air Flux. A couper sur le propre diamètre. | Une mise à jour facile pour améliorer la filtration de votre aspirateur Air Flux 1020AF jusqu'à 30 fois. Le filtre plissé capture la poussière jusqu'à 1µm, contre 30 microns pour le sac filtrant standard et 5 microns pour le sac filtrant amélioré fibre. . Le filtre est autonettoyant grâce au levier situé en haut de la cartouche. Il suffit de tourner la poignée pour enlever la poussière des plis du filtre et elle tombe dans le fond du sac à résidus en PVC fourni. | Tuyau anti-statique longueur 6 mètre diamètre 100 mm. A utiliser en combinaison avec les extracteurs de poussière Air Flux. | ||||||||||||||||||||||||
Content | La conception segmentée unique du tuyau lui permet de s'étendre, de se contracter et de se tordre à la forme qui convient le mieux à votre espace, vous offrant des possibilités presque illimitées d'améliorer votre système de dépoussiérage. Fixez l'ensemble à votre perceuse à colonne, perceuse multibroches, tour à bois ou autre machine et résolvez enfin ce problème de poussière. | Une mise à jour facile pour améliorer la filtration de votre aspirateur Air Flux 3000AF ou 6000AF jusqu'à 30 fois. Le filtre plissé capture la poussière jusqu'à 1µm, contre 30 microns pour le sac filtrant standard et 5 microns pour le sac filtrant amélioré fibre. . Le filtre est autonettoyant grâce au levier situé en haut de la cartouche. Il suffit de tourner la poignée pour enlever la poussière des plis du filtre et elle tombe dans le fond du sac à résidus en PVC fourni. | Vane d'arrêt à diamètre 100mm à utiliser avec les systèmes d'aspiration Air Flux. Avec filetage sur les deux côtés. | Pièce de réduction à utiliser avec les modèles differents des aspirateurs Air Flux. A couper sur le propre diamètre. | Une mise à jour facile pour améliorer la filtration de votre aspirateur Air Flux 1020AF jusqu'à 30 fois. Le filtre plissé capture la poussière jusqu'à 1µm, contre 30 microns pour le sac filtrant standard et 5 microns pour le sac filtrant amélioré fibre. . Le filtre est autonettoyant grâce au levier situé en haut de la cartouche. Il suffit de tourner la poignée pour enlever la poussière des plis du filtre et elle tombe dans le fond du sac à résidus en PVC fourni. | Tuyau anti-statique longueur 6 mètre diamètre 100 mm. A utiliser en combinaison avec les extracteurs de poussière Air Flux. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 19 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 8 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 53 × 53 × 122 cm | ND | ND | 50 cm | 600 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.