Caractéristiques principales
- Lame HW à usage professionnel
- Denture alternée
- Pour bois durs et tendres
- Pour des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés.
- Pour la coupe des panneaux agglomérés en paquet
€78,30 – €107,60 (HT)
€94,74 - €130,20 (TTC)
Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d’agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Disponsible avec plusieurs nombres de dents.
Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour la coupe de bois, des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face, MDF ou des panneaux d’agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. Disponsible avec plusieurs nombres de dents.
Poids | 1 kg |
---|---|
Diamètre lame de scie | 350mm |
Diamètre de l\' arbre | 30 mm |
Epaisseur dent | 3,5mm |
Epaisseur lame de scie | 2,5mm |
nombre de dents | 112, 42, 54, 72, 84 |
Orifices de traction | PH02 |
par pièce
Aucune vidéo disponible pour ce produit!
Aucun téléchargement disponible.
Settings | Lame de scie universel Ø350mm – alésage 30mm remove | BELMASH – Lame de scie universelle Ø315mm – alésage 30mm 24T remove | BELMASH - Lame de scie universelle Ø280mm – alésage 30mm 24T remove | BELMASH – Lame de scie universelle Ø315mm – alésage 30mm 72T remove | BELMASH - Lame de scie universelle Ø280mm – alésage 30mm 48T remove | Lame de scie universel Ø300mm – alésage 30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lame de scie universel Ø350mm – alésage 30mm remove | BELMASH – Lame de scie universelle Ø315mm – alésage 30mm 24T remove | BELMASH - Lame de scie universelle Ø280mm – alésage 30mm 24T remove | BELMASH – Lame de scie universelle Ø315mm – alésage 30mm 72T remove | BELMASH - Lame de scie universelle Ø280mm – alésage 30mm 48T remove | Lame de scie universel Ø300mm – alésage 30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BEL-BMZ315-24 | BEL-BMZ280-24 | BEL-BMZ315-72 | BEL-BMZ280-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €78,30 – €107,60 (HT) | €39,67 (HT) | €33,05 (HT) | €61,98 (HT) | €39,66 (HT) | €59,80 – €86,40 (HT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Disponsible avec plusieurs nombres de dents. | Lame de scie avec 24 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. | Lame de scie avec 24 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. | Lame de scie avec 72 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d’agglomérés empilés. | Lame de scie avec 48 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d’agglomérés empilés. | Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Disponsible avec plusieurs nombres de dents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour la coupe de bois, des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face, MDF ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. Disponsible avec plusieurs nombres de dents. | Lame de scie avec 24 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame de scie avec 24 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame de scie avec 72 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d’agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame de scie avec 48 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d’agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour la coupe de bois, des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face, MDF ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. Disponsible avec plusieurs nombres de dents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.