Caractéristiques principales
- Mâchoire mobile pour serre-joints TRS
- Entièrement en acier forgé.
€59,79 – €72,26 (HT)
€72,35 - €87,43 (TTC)
Mâchoire mobile entièrement en acier forgé. Pour une utilisation sur les serre-joints TRS.
Choisissez en bas pour quel modèle TRS vous souhaitez une mâchoire mobile.
Mâchoire mobile entièrement en acier forgé. Pour une utilisation sur les serre-joints TRS.
Poids | ND |
---|---|
Voor TRS model | Longueur 15cm, Longueur 30cm |
Par pièce
Aucune vidéo disponible pour ce produit!
Aucun téléchargement disponible.
Settings | Tête mobile pour Mod. TRS remove | Accessoire pour tubes ronds et carrés - Mod. TRS remove | Tête mobile pour Mod. S remove | Tête mobile pour Mod. EM remove | PIHER - Dispositif de pression avec 3D manche remove | Protecteur pour Quick T-track remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tête mobile pour Mod. TRS remove | Accessoire pour tubes ronds et carrés - Mod. TRS remove | Tête mobile pour Mod. S remove | Tête mobile pour Mod. EM remove | PIHER - Dispositif de pression avec 3D manche remove | Protecteur pour Quick T-track remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | PIH-30417 | PIH-14015 | PIH-14033 | PIH-14073 | PIH-52098 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | €59,79 – €72,26 (HT) | €14,86 (HT) | €47,42 (HT) | €15,36 (HT) | €19,14 (HT) | €1,43 (HT) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Mâchoire mobile entièrement en acier forgé. Pour une utilisation sur les serre-joints TRS. Choisissez en bas pour quel modèle TRS vous souhaitez une mâchoire mobile. | Accessoire pour le serrage de tuyaux ronds et carrés avec le Mod. TRS serre-joints. L'accessoire est monté sur la pince TRS et garantit que les tubes ronds et carrés peuvent être serrés sans effort. | Tête mobile avec frein antidérapant pour le PIHER Mod. S serre-joints. Equipé d'un filetage protégé. | Tête mobile avec frein antidérapant pour le PIHER Mod. EM serre-joints. Equipé d'un filetage trapézoïdal. | Dispositif de pression avec poignée 3D et filetage protégé. Corps en acier soudable. Corps en acier soudable. La poignée peut être facilement démontée ou tournée. | Protecteur pour Piher Quick T-track. | ||||||||||||||||
Content | Mâchoire mobile entièrement en acier forgé. Pour une utilisation sur les serre-joints TRS. | Accessoire pour le serrage de tuyaux ronds et carrés avec le Mod. TRS serre-joints. L'accessoire est monté sur la pince TRS et garantit que les tubes ronds et carrés peuvent être serrés sans effort. | Tête mobile avec frein antidérapant pour le PIHER Mod. S serre-joints. Equipé d'un filetage protégé. | Tête mobile avec frein antidérapant pour le PIHER Mod. EM serre-joints. Equipé d'un filetage trapézoïdal. | Dispositif de pression avec poignée 3D et filetage protégé. Corps en acier soudable. Corps en acier soudable. La poignée peut être facilement démontée ou tournée. | Avec cet protecteur, vous pouvez rendre votre serre-joint Piher Quick T-track comme neuve. Les protecteurs peuvent simplement cliquer sur la serre-joint lorsque les protecteurs d’origine sont trop endommagées. | ||||||||||||||||
Weight | ND | 0,01 kg | 1 kg | 0,8 kg | 0,38 kg | 0,01 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.