Caractéristiques principales
- KON/FZ Denture conique
- Pour MDF et agglomérés
- Pour des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés
- Lame HW inciseur conique
€51,10 – €58,80 (HT)
€61,83 - €71,15 (TTC)
Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l’arbre de l’inciseur réglable en hauteur en considérant l’épaisseur de coupe de la lame de scie.
Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l’arbre de l’inciseur réglable en hauteur en considérant l’épaisseur de coupe de la lame de scie. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.
Poids | 1 kg |
---|---|
Diamètre lame de scie | 120mm |
Diamètre de l\' arbre | 20mm |
Epaisseur dent | 3,1mm-4,3mm, 3,4mm-4,5mm |
Epaisseur lame de scie | 2,2mm |
nombre de dents | 20 |
Par pièce
Aucune vidéo disponible pour ce produit!
Aucun téléchargement disponible.
Settings | Lame inciseur conique Ø120mm - alésage 20mm remove | Lame inciseur conique Ø100mm - alésage 22mm remove | Lame inciseur conique Ø80mm - alésage 20mm remove | Lame inciseur conique Ø125mm - alésage 45mm remove | Lame inciseur conique Ø120mm - alésage 45mm remove | Lame inciseur réglable Ø100mm - alésage 20mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KL-FI10002022 | KL-FI08001220 | KL-FI12102445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €51,10 – €58,80 (HT) | €62,60 (HT) | €49,00 (HT) | €73,40 (HT) | €60,00 (HT) | €85,40 – €115,30 (HT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. | Lame de scie avec 20 dents Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. | Lame de scie avec 12 dents Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. | Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. | Lame de scie avec 24 dents Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. | Lame inciseur réglable avec denture plate (LFZ), approprié pour la coupe des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. L'inciseur est livré avec de rondelles entretoises pour pour obtenir la bonne épaisseur pour une coupe parfaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame de scie avec 20 dents Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame de scie avec 12 dents Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame de scie avec 24 dents Lame inciseur conique approprié pour le sciage des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales avec l'arbre de l'inciseur réglable en hauteur en considérant l'épaisseur de coupe de la lame de scie. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | Lame inciseur réglable avec denture plate (LFZ), approprié pour la coupe des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. L'inciseur est livré avec de rondelles entretoises pour pour obtenir la bonne épaisseur pour une coupe parfaite Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.