Caractéristiques principales
- Fabriqué en acier forgé C-40 avec une dureté de 45-51 HRC
- Mâchoires amovibles
- Base d'enclume
- Comprend des protecteurs magnétiques en aluminium
€156,56 – €359,33 (HT)
€189,44 - €434,79 (TTC)
Ces étaux robustes à mâchoires carrées sont fabriqués en acier forgé C-40 et sont donc très résistants. Ils ont des mâchoires carrées réglables qui peuvent être remplacées, comportent une base d’enclume et sont livrés en standard avec des plaques de pression magnétiques en aluminium. Vous pouvez facilement monter les étaux à travers les trous fournis. Vous pouvez également les monter dans une base rotative en option. Disponible en trois tailles. Un vrai must pour l’atelier sérieux!
Ces étaux robustes à mâchoires carrées sont fabriqués en acier forgé C-40 et sont donc très résistants. Ils ont des mâchoires carrées réglables qui peuvent être remplacées, comportent une base d’enclume et sont livrés en standard avec des plaques de pression magnétiques en aluminium. Vous pouvez facilement monter les étaux à travers les trous fournis. Vous pouvez également les monter dans une base rotative en option. Disponible en trois tailles. Un vrai must pour l’atelier sérieux!
Poids | ND |
---|---|
largeur de la mâchoire | 10cm, 12,5cm, 15cm |
Épaisseur de serrage maximale | 10,5cm, 13cm, 16,5cm |
Etau comprenant des protecteurs magnétiques en aluminium
Aucune vidéo disponible pour ce produit!
Aucun téléchargement disponible.
Settings | PIHER - Étau d’établi guide carré remove | PIHER - Plaques de pression en acier trempé pour étaux remove | PIHER - Étau à serrage rapide 703 remove | PIHER - Étau de perçage 701 remove | PIHER - Vis pour étaux remove | PIHER - Etau pour etabli de charpentier remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIHER - Étau d’établi guide carré remove | PIHER - Plaques de pression en acier trempé pour étaux remove | PIHER - Étau à serrage rapide 703 remove | PIHER - Étau de perçage 701 remove | PIHER - Vis pour étaux remove | PIHER - Etau pour etabli de charpentier remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PIH-70320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €156,56 – €359,33 (HT) | €6,60 – €22,12 (HT) | €639,95 (HT) | €181,53 – €578,82 (HT) | €13,10 – €24,02 (HT) | €48,28 – €74,27 (HT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ces étaux robustes à mâchoires carrées sont fabriqués en acier forgé C-40 et sont donc très résistants. Ils ont des mâchoires carrées réglables qui peuvent être remplacées, comportent une base d'enclume et sont livrés en standard avec des plaques de pression magnétiques en aluminium. Vous pouvez facilement monter les étaux à travers les trous fournis. Vous pouvez également les monter dans une base rotative en option. Disponible en trois tailles. Un vrai must pour l'atelier sérieux! | Cet ensemble de deux plaques de pression en acier trempé remplace les plaques de pression d'origine de votre étau Piher. Lorsque vos plaques d'impression d'origine doivent être remplacées en raison de l'usure, vous pouvez monter rapidement et facilement cet ensemble de remplacement. Choisissez la largeur de la mâchoire de votre étau pour sélectionner les bonnes plaques de pression en acier trempé. | Étau à serrage rapide pour perceuses à colonne. Fabriqué en fonte nodulaire. Équipé de mâchoires en acier trempé lisse. | Étau de perçage robuste en fonte ductile pour perceuses à colonne. Équipé de mâchoires en acier trempé lisse avec marche. Cet étau est disponible en différentes tailles. | Vis avec poignée en métal pour étaux. Lorsque votre vis d'origine doit être remplacée en raison de l'usure, vous pouvez monter rapidement et facilement cette vis de remplacement. Choisissez la largeur de la mâchoire de votre étau pour choisir la bonne vis. | Arbre d'étau séparé pour fabriquer votre étau d'etabli. L'arbre dispose d'une grande poignée à bascule, tout comme les étaux standard, et est fabriqué en acier forgé C-40 avec une dureté d'acier de 45-51 HRC. Disponible en différents diamètres. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ces étaux robustes à mâchoires carrées sont fabriqués en acier forgé C-40 et sont donc très résistants. Ils ont des mâchoires carrées réglables qui peuvent être remplacées, comportent une base d'enclume et sont livrés en standard avec des plaques de pression magnétiques en aluminium. Vous pouvez facilement monter les étaux à travers les trous fournis. Vous pouvez également les monter dans une base rotative en option. Disponible en trois tailles. Un vrai must pour l'atelier sérieux! | Cet ensemble de deux plaques de pression en acier trempé remplace les plaques de pression d'origine de votre étau Piher. Lorsque vos plaques d'impression d'origine doivent être remplacées en raison de l'usure, vous pouvez monter rapidement et facilement cet ensemble de remplacement. Choisissez la largeur de la mâchoire de votre étau pour sélectionner les bonnes plaques de pression en acier trempé. | Étau à serrage rapide pour perceuses à colonne. Fabriqué en fonte nodulaire. Équipé de mâchoires en acier trempé lisse. | Étau de perçage robuste en fonte ductile pour perceuses à colonne. Équipé de mâchoires en acier trempé lisse avec marche. Cet étau est disponible en différentes tailles. | Vis avec poignée en métal pour étaux. Lorsque votre vis d'origine doit être remplacée en raison de l'usure, vous pouvez monter rapidement et facilement cette vis de remplacement. Choisissez la largeur de la mâchoire de votre étau pour choisir la bonne vis. | Arbre d'étau séparé pour fabriquer votre étau d'etabli. L'arbre dispose d'une grande poignée à bascule, tout comme les étaux standard, et est fabriqué en acier forgé C-40 avec une dureté d'acier de 45-51 HRC. Disponible en différents diamètres. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.