Belangrijkste eigenschappen
- Anti-slip rem op beweegbare bek
- Gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf
- Trapezium schroefdraad met houten handgreep
- Extra resistant gewalst stalen bar (90kg/mm²)
- 900 kg klemkracht
€27,51 – €76,37 (excl. BTW)
€33,29 - €92,41 (incl. BTW)
Lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf.
Trapezium schroefdraad en houten handgreep, klemkracht tot 900 kg.
Klemdiepte 12cm.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
De lijmtang Mod. FM van PIHER is een handige lijmtang die voorzien is van trapezium schroefdraad met een houten handgreep.
Ze hebben een extra resistant gewalst stalen bar (90kg/mm²), anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf.
Ze hebben een klemdiepte van 12cm en klemkracht tot 900 kg.
Gewicht | N/B |
---|---|
Lengte klembereik | 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 200cm |
Klemdiepte | 12cm |
Klemkracht | 900kg |
Per stuk
Geen video beschikbaar voor dit product!
Geen downloads beschikbaar.
Settings | PIHER - Lijmtang Mod. FM remove | PIHER - Lijmtang Mod. 40K remove | PIHER - Lijmtang Mod. EM remove | PIHER - Lijmtang Mod. K remove | PIHER - Mod. M remove | PIHER - Lijmtang Mod. R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIHER - Lijmtang Mod. FM remove | PIHER - Lijmtang Mod. 40K remove | PIHER - Lijmtang Mod. EM remove | PIHER - Lijmtang Mod. K remove | PIHER - Mod. M remove | PIHER - Lijmtang Mod. R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €27,51 – €76,37 (excl. BTW) | €99,88 – €122,55 (excl. BTW) | €21,97 – €34,69 (excl. BTW) | €97,50 – €120,18 (excl. BTW) | €12,81 – €16,87 (excl. BTW) | €47,47 – €116,86 (excl. BTW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf. Trapezium schroefdraad en houten handgreep, klemkracht tot 900 kg. Klemdiepte 12cm. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | De blauwe pomplijmtang Mod. 40K is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad en antislip stop systeem op bewegende bek, max. druk 200kg Grote klemdiepte van 40cm. Verkrijgbaar in verschillende lengtes | Lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf. Trapezium schroefdraad en houten handgreep, klemkracht tot 900 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | De blauwe pomplijmtang Mod. K is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad en antislip stop systeem op bewegende bek, max. druk 500kg Grote klemdiepte van 30cm. Verkrijgbaar in verschillende lengtes | Kleinere lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf. Fijne schroefdraad en kruisvormige handgreep, klemkracht tot 400 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | De blauwe pomplijmtang Mod. R is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad en antislip stop systeem op bewegende bek, max. druk 1000kg Verkrijgbaar in verschillende lengtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De lijmtang Mod. FM van PIHER is een handige lijmtang die voorzien is van trapezium schroefdraad met een houten handgreep. Ze hebben een extra resistant gewalst stalen bar (90kg/mm²), anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf. Ze hebben een klemdiepte van 12cm en klemkracht tot 900 kg. | De blauwe pomplijmtang Mod. 40K is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz.. De lijmklem heeft een extra resistant gewalst stalen bar en is met anti roest behandeld. Deze lijmklem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een antislip stop systeem op de bewegende bek om een vrije val te voorkomen. Extra grote klemdiepte van 40cm. 200 kg klemkracht. | De lijmtang Mod. EM van PIHER is een handige lijmtang die voorzien is van trapezium schroefdraad met een houten handgreep. Ze hebben een extra resistant gewalst stalen bar (90kg/mm²), anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf. Ze hebben een klemdiepte van 8,5cm en klemkracht tot 900 kg. | De blauwe pomplijmtang Mod. K is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz.. De lijmklem heeft een extra resistant gewalst stalen bar en is met anti roest behandeld. Deze lijmklem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een antislip stop systeem op de bewegende bek om een vrije val te voorkomen. Extra grote klemdiepte van 30cm. 500 kg klemkracht. | De lijmtang Mod. M van PIHER is een kleine handige lijmtang die voorzien is van fijne schroefdraad met een kruisvormige handgreep (knevelgreep) voor het bekomen van de hoogst mogelijke klemkracht. Ze hebben een gegalvaniseerde stalen bar, anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf. Ze hebben een klemdiepte van 7cm en klemkracht tot 400 kg. | De blauwe pomplijmtang Mod. R is een gietijzeren klem met volledig beschermde schroefdraad waardoor deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf: stukjes beton, staalsplinter, lasdeeltjes enz.. De lijmklem heeft een extra resistant gewalst stalen bar en is met anti roest behandeld. Deze lijmklem heeft een gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf, alsook is deze voorzien van een antislip stop systeem op de bewegende bek om een vrije val te voorkomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.