Belangrijkste eigenschappen
- Set van twee stuks magnetische aluminium drukplaten
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten
- Gemaakt uit aluminium
€13,33 – €20,59 (excl. BTW)
€16,13 - €24,91 (incl. BTW)
Deze set van twee magnetische aluminium drukplaten vervangen de originele drukplaten op je Piher bankschroef. Wanneer je originele magnetische drukplaten moeten vervangen worden door slijtage monteer je snel en makkelijk deze vervangende set.
Kies de bekbreedte van je bankschroef om de correcte magnetische aluminium drukplaten te kiezen.
Deze set van twee magnetische aluminium drukplaten vervangen de originele drukplaten op je Piher bankschroef. Wanneer je originele magnetische drukplaten moeten vervangen worden door slijtage monteer je snel en makkelijk deze vervangende set.
Kies de bekbreedte van je bankschroef om de correcte magnetische aluminium drukplaten te kiezen.
Gewicht | N/B |
---|---|
Bekbreedte | 10cm, 12,5cm, 15cm |
Per set van twee stuks
Geen video beschikbaar voor dit product!
Geen downloads beschikbaar.
Settings | PIHER - Magnetische aluminium drukplaten voor bankschroeven remove | PIHER - Beweegbare bek Maxi R remove | PIHER - Bankschroef voor kolomboormachine 702 remove | PIHER - Beweegbare bek Maxi RT remove | Beschermende pads voor Max Quick 300 remove | PIHER - Beweegbare bek Maxi F remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIHER - Magnetische aluminium drukplaten voor bankschroeven remove | PIHER - Beweegbare bek Maxi R remove | PIHER - Bankschroef voor kolomboormachine 702 remove | PIHER - Beweegbare bek Maxi RT remove | Beschermende pads voor Max Quick 300 remove | PIHER - Beweegbare bek Maxi F remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | PIH-14068 | PIH-61601 | PIH-52682 | PIH-14055 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | €13,33 – €20,59 (excl. BTW) | €35,09 (excl. BTW) | €202,91 – €394,06 (excl. BTW) | €53,59 (excl. BTW) | €4,75 (excl. BTW) | €22,77 (excl. BTW) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Deze set van twee magnetische aluminium drukplaten vervangen de originele drukplaten op je Piher bankschroef. Wanneer je originele magnetische drukplaten moeten vervangen worden door slijtage monteer je snel en makkelijk deze vervangende set. Kies de bekbreedte van je bankschroef om de correcte magnetische aluminium drukplaten te kiezen. | Beweegbare bek voor gietijzeren lijmklem Maxipress R, systeem met volledig beschermde schroefdraad | Sterke bankschroef uit nodulair gietijzer voor kolomboormachines. Voorzien van gladde geharde stalen bekken met stapmechanisme. Deze bankschroef is verkrijgbaar in verschillende groottes. | Beweegbare bek voor gietijzeren lijmklem Maxipress RT, voor buizen max Ø 30cm, systeem met volledig beschermde schroefdraad | set van twee beschermende pads voor Piher Max Quick 300. | Beweegbare bek voor gietijzeren lijmklem Maxipress F, systeem met volledig beschermde schroefdraad | ||||||||||||||||||
Content | Deze set van twee magnetische aluminium drukplaten vervangen de originele drukplaten op je Piher bankschroef. Wanneer je originele magnetische drukplaten moeten vervangen worden door slijtage monteer je snel en makkelijk deze vervangende set. Kies de bekbreedte van je bankschroef om de correcte magnetische aluminium drukplaten te kiezen. | Beweegbare bek voor klem Maxipress R | Sterke bankschroef uit nodulair gietijzer voor kolomboormachines. Voorzien van gladde geharde stalen bekken met stapmechanisme. Deze bankschroef is verkrijgbaar in verschillende groottes. | Beweegbare bek voor klem Maxipress RT, buizen Ø 30cm | Met deze set van twee beschermende pads maak je jou Piher Max Quick 300 klem weer als nieuw. De pads klik je gewoon op de klem wanneer de originele pads te beschadigd geworden zijn. | Beweegbare bek voor klem Maxipress F | ||||||||||||||||||
Weight | 1.26 | 1.3 | 0.05 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.