Belangrijkste eigenschappen
- HW hardmetaal (widia) snijvlakken
- Voor de meeste houtsoorten
- Groeven voor bedrading
- Voor bovenfrezen of CNC-machines
€35,80 (excl. BTW)
€43,32 (incl. BTW)
Met behulp van deze balfrees maakt u snel en eenvoudig groeven voor schuifpanelen of elektrische bedrading. Dankzij de snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal (widia) gebruikt u deze frees probleemloos op de meeste houtsoorten. Gebruik een rechte frees om een voorgroef te maken zodat de schacht van de balfrees zich vrij kan bewegen.
Met behulp van deze balfrees maakt u snel en eenvoudig groeven voor schuifpanelen of elektrische bedrading. Dankzij de snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal (widia) gebruikt u deze frees probleemloos op de meeste houtsoorten. Gebruik een rechte frees om een voorgroef te maken zodat de schacht van de balfrees zich vrij kan bewegen.
Gewicht | 0,05 kg |
---|---|
Diameter | 16mm |
Diameter 2 | 7,5mm |
Lengte | 60mm |
Radius | R8 |
Schacht | 12mm |
Snijvlakken | 2 |
Per stuk verkrijgbaar
Geen video beschikbaar voor dit product!
Geen downloads beschikbaar.
Settings | Bal frees R8 (Z=2) schacht 12mm - Ø16mm remove | Bolle radiusfrees R4 (Z=2) schacht 8mm - Ø8mm remove | Bolle radiusfrees R10 - schacht 8mm - voor solid surface materiaal remove | Bolle radiusfrees R6,4 (Z=2) schacht 12mm - Ø12,7mm remove | Bolle radiusfrees R2,4 (Z=2) schacht 8mm - Ø4,8mm remove | Bolle radiusfrees R12,7 (Z=2) schacht 8mm - Ø25,4mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bal frees R8 (Z=2) schacht 12mm - Ø16mm remove | Bolle radiusfrees R4 (Z=2) schacht 8mm - Ø8mm remove | Bolle radiusfrees R10 - schacht 8mm - voor solid surface materiaal remove | Bolle radiusfrees R6,4 (Z=2) schacht 12mm - Ø12,7mm remove | Bolle radiusfrees R2,4 (Z=2) schacht 8mm - Ø4,8mm remove | Bolle radiusfrees R12,7 (Z=2) schacht 8mm - Ø25,4mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KL-E112160R | KL-C111080R | VIR-FREES1740307 | KL-E111127R | KL-C111048R | KL-C111254R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €35,80 (excl. BTW) | €30,90 (excl. BTW) | €48,31 (excl. BTW) | €55,30 (excl. BTW) | €25,30 (excl. BTW) | €38,70 (excl. BTW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Met behulp van deze balfrees maakt u snel en eenvoudig groeven voor schuifpanelen of elektrische bedrading. Dankzij de snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal (widia) gebruikt u deze frees probleemloos op de meeste houtsoorten. Gebruik een rechte frees om een voorgroef te maken zodat de schacht van de balfrees zich vrij kan bewegen. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. De frezen kunnen decoratieve groeven te frezen om grote verticale oppervlakken te breken of om kolommen en randen te versieren. Tenslotte kunnen de frezen gebruikt worden om groeven te zagen voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | Bolle radiusfrees in hoogwaardig hardmetaal om te gebruiken op solid surface materiaal zoals Corian, Kerrock of Hi-Macs. Deze frees is te gebruiken op de Virutex FR217S hoekfrees. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. Maak eenvoudig decoratieve groeven om grote verticale oppervlakken te breken of om meubels te versieren. Tenslotte zorgen de groeven ook voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. De frezen kunnen decoratieve groeven te frezen om grote verticale oppervlakken te breken of om kolommen en randen te versieren. Tenslotte kunnen de frezen gebruikt worden om groeven te zagen voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. De frezen kunnen decoratieve groeven te frezen om grote verticale oppervlakken te breken of om kolommen en randen te versieren. Tenslotte kunnen de frezen gebruikt worden om groeven te zagen voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Met behulp van deze balfrees maakt u snel en eenvoudig groeven voor schuifpanelen of elektrische bedrading. Dankzij de snijvlakken in hoogwaardig hardmetaal (widia) gebruikt u deze frees probleemloos op de meeste houtsoorten. Gebruik een rechte frees om een voorgroef te maken zodat de schacht van de balfrees zich vrij kan bewegen. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. De frezen kunnen decoratieve groeven te frezen om grote verticale oppervlakken te breken of om kolommen en randen te versieren. Tenslotte kunnen de frezen gebruikt worden om groeven te zagen voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | Bolle radiusfrees in hoogwaardig hardmetaal om te gebruiken op solid surface materiaal zoals Corian, Kerrock of Hi-Macs. Deze frees is te gebruiken op de Virutex FR217S hoekfrees. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. Maak eenvoudig decoratieve groeven om grote verticale oppervlakken te breken of om meubels te versieren. Tenslotte zorgen de groeven ook voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. De frezen kunnen decoratieve groeven te frezen om grote verticale oppervlakken te breken of om kolommen en randen te versieren. Tenslotte kunnen de frezen gebruikt worden om groeven te zagen voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | Dankzij deze bolle radiusfrees kunt u op elke houtsoort een halfronde groef maken. De frezen kunnen decoratieve groeven te frezen om grote verticale oppervlakken te breken of om kolommen en randen te versieren. Tenslotte kunnen de frezen gebruikt worden om groeven te zagen voor een betere grip. Bijvoorbeeld te gebruiken bij het maken van handvaten of lades. Ga meerdere malen langs bij het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | 0,05 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.