Belangrijkste eigenschappen
- Anti-slip rem op beweegbare bek
- Gietijzeren bekken gecoat met epoxy verf
- Fijne schroefdraad met kruisvormige handgreep
- Gegalvaniseerd stalen bar
- 400 kg klemkracht
€12,81 – €16,87 (excl. BTW)
€15,50 - €20,41 (incl. BTW)
Kleinere lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf.
Fijne schroefdraad en kruisvormige handgreep, klemkracht tot 400 kg.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
De lijmtang Mod. M van PIHER is een kleine handige lijmtang die voorzien is van fijne schroefdraad met een kruisvormige handgreep (knevelgreep) voor het bekomen van de hoogst mogelijke klemkracht.
Ze hebben een gegalvaniseerde stalen bar, anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf.
Ze hebben een klemdiepte van 7cm en klemkracht tot 400 kg.
Gewicht | N/B |
---|---|
Lengte klembereik | 12cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm |
Klemdiepte | 7cm |
Klemkracht | 400kg |
Per stuk
Geen video beschikbaar voor dit product!
Geen downloads beschikbaar.
Settings | PIHER - Mod. M remove | PIHER - klem voor groeven en gaten Mod. TPAL remove | PIHER - Lijmtang Mod. EM remove | PIHER - Lijmtang Mod. FM remove | PIHER - klem voor groeven en gaten Mod. TMM remove | PIHER - G kantklem Mod. G 3T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIHER - Mod. M remove | PIHER - klem voor groeven en gaten Mod. TPAL remove | PIHER - Lijmtang Mod. EM remove | PIHER - Lijmtang Mod. FM remove | PIHER - klem voor groeven en gaten Mod. TMM remove | PIHER - G kantklem Mod. G 3T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PIH-55400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,81 – €16,87 (excl. BTW) | €39,76 – €44,62 (excl. BTW) | €21,97 – €34,69 (excl. BTW) | €27,51 – €76,37 (excl. BTW) | €17,59 – €21,25 (excl. BTW) | €12,76 (excl. BTW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kleinere lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf. Fijne schroefdraad en kruisvormige handgreep, klemkracht tot 400 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | Deze klem is gemaakt voor gebruik in groeven en gaten. Denk aan gaten in een werkbank, geleiderrails (Virutex, Festool, Makita, Dewalt,...) of T-groeven op machines. Ze zijn gemaakt uit gesmeed staal en zijn voorzien van een beweegbare bek met tandwiel systeem. Ze hebben een klemdiepte van 6cm en een klemkracht van 167 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | Lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf. Trapezium schroefdraad en houten handgreep, klemkracht tot 900 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | Lijmtang met gietijzeren bekken behandeld met epoxy verf. Trapezium schroefdraad en houten handgreep, klemkracht tot 900 kg. Klemdiepte 12cm. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | Deze klem is gemaakt voor gebruik in groeven en gaten. Denk aan gaten in een werkbank, geleiderrails (Virutex, Festool, Makita, Dewalt,...) of T-groeven op machines. Ze zijn gemaakt uit gesmeed staal en zijn voorzien van een houten handvat. Ze hebben een klemdiepte van 6cm en een klemkracht van 200 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | Deze G kantklem is gemaakt uit nodulair gietijzer en is voorzien van twee verticale en een horizontale schroef met verzinkte schroefdraad. Voorzien van plastic beschermkapjes. Ze hebben een lengte klembereik van 6,5cm en een klemdiepte van 6,5cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De lijmtang Mod. M van PIHER is een kleine handige lijmtang die voorzien is van fijne schroefdraad met een kruisvormige handgreep (knevelgreep) voor het bekomen van de hoogst mogelijke klemkracht. Ze hebben een gegalvaniseerde stalen bar, anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf. Ze hebben een klemdiepte van 7cm en klemkracht tot 400 kg. | Deze klem is gemaakt voor gebruik in groeven en gaten. Denk aan gaten in een werkbank, geleiderrails (Virutex, Festool, Makita, Dewalt,...) of T-groeven op machines. Ze zijn gemaakt uit gesmeed staal en zijn voorzien van een beweegbare bek met tandwiel systeem. Ze hebben een klemdiepte van 6cm en een klemkracht van 167 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | De lijmtang Mod. EM van PIHER is een handige lijmtang die voorzien is van trapezium schroefdraad met een houten handgreep. Ze hebben een extra resistant gewalst stalen bar (90kg/mm²), anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf. Ze hebben een klemdiepte van 8,5cm en klemkracht tot 900 kg. | De lijmtang Mod. FM van PIHER is een handige lijmtang die voorzien is van trapezium schroefdraad met een houten handgreep. Ze hebben een extra resistant gewalst stalen bar (90kg/mm²), anti-slip rem op de de beweegbare bek en de bekken zijn gecoat met een epoxy verf. Ze hebben een klemdiepte van 12cm en klemkracht tot 900 kg. | Deze klem is gemaakt voor gebruik in groeven en gaten. Denk aan gaten in een werkbank, geleiderrails (Virutex, Festool, Makita, Dewalt,...) of T-groeven op machines. Ze zijn gemaakt uit gesmeed staal en zijn voorzien van een houten handvat. Ze hebben een klemdiepte van 6cm en een klemkracht van 200 kg. Verkrijgbaar in verschillende lengtes. | Deze G kantklem is gemaakt uit nodulair gietijzer en is voorzien van twee verticale en een horizontale schroef met verzinkte schroefdraad. Voorzien van plastic beschermkapjes. Ze hebben een lengte klembereik van 6,5cm en een klemdiepte van 6,5cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.